新的一年,瑞歐科技對美國環保署(EPA)2024年度農藥登記情況進行了全面梳理,希望為廣大農藥企業客戶提供全球市場布局的戰略參考。
登記概況:總量下降,生物農藥獲批比例攀升
2024年,EPA共批准了334個農藥產品登記,包括90個原藥登記和244個製劑登記。其中,單劑占比60%,混劑占比40%。整體而言,農藥登記總量及各類型農藥登記數量均呈下降趨勢,尤以抗菌農藥登記數量下降最為明顯,這與後疫情時期消毒劑需求回落相關。此外,EPA人員與財政縮減,以及行政效率降低也是登記數量下滑的重要因素。
值得注意的是,生物農藥的登記獲批比例相較2020-2023年有所提升,這得益於EPA一系列鼓勵和推動生物農藥登記的積極決策。
農藥類別 | 2024年(共334個) |
---|---|
常規大田農藥 | 231 |
抗菌農藥 | 41 |
生物農藥 | 40 |
生物化學農藥 | 17 |
微生物農藥 | 5 |
植物嵌入式農藥 | 0 |
登記主體:多元格局,中國企業嶄露頭角
2024年,共有154家企業獲得農藥登記證,其中60家企業獲得2個及以上登記證,獲證數量較多的公司如下所示。常規大田農藥仍是主要登記產品。然而,UPL的4個微生物農藥產品、ATGC Biotech的化學信息素產品,以及Gray Beard LLC的抗菌農藥(即消毒劑)產品登記,共同展現了登記產品類型多元化的趨勢。
登記公司名稱 | 登記證數量 | 登記農藥類型 |
---|---|---|
Sharda USA LLC | 25 | 大田農藥 |
Atticus LLC | 16 | 大田農藥 |
FMC Corporation | 10 | 大田農藥 |
BASF Agricultural Solutions US LLC | 8 | 大田農藥 |
Albaugh LLC | 7 | 大田農藥 |
McLaughlin Gormley King Company D/B/A MGK | 7 | 大田農藥(6)、生物化學農藥(1) |
UPL NA Inc. | 7 | 微生物農藥(4)、大田農藥(1) |
ATGC Biotech PVT LTD | 6 | 生物化學農藥 |
Gray Beard, LLC | 6 | 抗菌農藥 |
值得關注的是,10家中國企業成功獲得登記證,登記產品以除草劑和殺菌劑為主。瑞歐科技作為其中的代理,協助中國企業在美國市場取得突破。
登記公司名稱 | 登記證數量 | 登記農藥類型 |
---|---|---|
Maxunitech North America, Inc. | 5 | 除草劑(4)、植物生長調節劑(1) |
Zschem USA, Inc. | 5 | 除草劑(3)、殺菌劑(2) |
Longwind Cropscience USA LLC | 4 | 除草劑(3)、殺菌劑(1) |
Xingfa Usa Corporation | 4 | 除草劑(4) |
Winner Medical Co., Ltd. | 1 | 消毒劑(1) |
Yifan Biotechnology Group Co., Ltd. | 1 | 殺菌劑(1) |
Zhejiang Hengdian Imp.&Exp. Co., Ltd | 1 | 除草劑(1) |
Shandong Hailir Chemical Co., Ltd | 1 | 殺菌劑(1) |
Qingdao Audis Bio-Tech Co., Ltd. | 1 | 殺菌劑(1) |
Oriental (Luzhou) Agrochemicals Co., Ltd. | 1 | 除草劑(1) |
活性物質:大田農藥為主,生物農藥成新寵
2024年,上述農藥新產品登記共涉及69個活性物質,其中,登記數量較多的均為常規大田農藥,相關資訊如下表所示。
活性物質 | 登記證數量 | 登記農藥類型 |
---|---|---|
Bifenthrin 聯苯菊酯 | 14 | 大田農藥 |
Glufosinate 草銨膦 | 12 | 大田農藥 |
Clothianidin 噻蟲胺 | 11 | 大田農藥 |
Chlorantraniliprole 氯蟲苯甲酰胺 | 11 | 大田農藥 |
Flumioxazin 丙炔氟草胺 | 9 | 大田農藥 |
Copper sulfate pentahydrate 五水硫酸銅 | 7 | 大田農藥 |
Prothioconazole 丙硫菌唑 | 6 | 大田農藥 |
Glyphosate, isopropylamine salt 草甘膦異丙胺鹽 | 5 | 大田農藥 |
Dinotefuran 呋蟲胺 | 5 | 大田農藥 |
Azoxystrobin 嘧菌酯 | 5 | 大田農藥 |
此外,新產品登記涉及24個新活性物質,其中包含4個常規大田農藥、1個抗菌農藥、19個生物農藥(7個生物化學農藥、9個微生物農藥和3個植物嵌入式農藥),充分顯示了生物農藥在農藥登記中日益受到重視。
新活性成分登記農藥類型
類別 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
大田農藥 | L glufosinate ammonium | 精草膦銨鹽 |
(2S)-2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butanoic acid | 精草膦酸 | |
Fenvalerate | 氰戊菊酯 | |
1-Indole-3-butanethioic acid, S-phenyl ester,1-Naphthaleneacetic acid | S-苯基吲哚-3-硫代丁酸酯 | |
Alkyl* dimethyl benzyl ammonium chloride *(60%C12, 30%C14, 5%C16, 5%C18) | 十四烷基二甲基苄基氯化銨 | |
抗菌農藥 | (E)-7-Dodecenyl acetate | 反-7-十二烯醇醋酸酯 |
生物化學農藥 | Xanthan gum | 黃原膠 |
Potassium carbonate | 碳酸鉀 | |
Thyme oil, RED | 紅百里香油 | |
Linseed oil | 亞麻籽油 | |
Ferrous sulfate heptahydrate | 七水硫酸亞鐵 | |
U1-AGTX-Ta1b-QA | - | |
Bacillus Licheniformis strain 414-01 | 地衣芽孢桿菌414-01菌株 | |
微生物農藥 | Bacillus paralicheniformis strain CH0273 | 副地衣芽孢桿菌CH0273菌株 |
Bacillus paralicheniformis strain CH2970 | 副地衣芽孢桿菌CH2970菌株 | |
Bacillus subtilis strain CH4000 | 枯草芽孢桿菌CH4000菌株 | |
Bacillus velezensis strain 11604 and spent fermentation media | 貝萊斯芽孢桿菌11604菌株和培養基 | |
Trichoderma atroviride strain K5 NRRL B-50520 | 深綠木黴菌K5 NRRL B-50520菌株 | |
Trichoderma atroviride strain AT10 | 深綠木黴菌AT10菌株 | |
Gluconobacter cerinus strain BC18B, Hanseniaspora uvarum strain BC18Y | 葡萄糖桿菌BC18B菌株、葡萄汁有孢漢遜酵母菌BC18Y菌株 | |
Wolbachia pipientis, wAlbB Strain, intracellular, obligate, and naturally occurring bacteria in male Aedes aegypti WB1 strain mosquitoes and originating from Ae. albopictus mosquitoes | 白紋伊蚊沃爾巴克氏體wAlbB菌株 | |
植物嵌入式農藥 | DvSSJ1 dsRNA complementary to the DvSSJ1 gene sequence from Diabrotica virgifera virgifera and the genetic material | 與西方玉米根蟲的DvSSJ1基因序列互補的DvSSJ1 dsRNA及遺傳物質 |
Ophioglossum pendulum IPD079Ea insecticidal protein and the genetic material necessary (PHP83175 T-DNA) for its production in corn event DP-915635-4 | 瓶爾小草IPD079Ea殺蟲蛋白和在玉米DP-9915635-4中生產該蛋白所需的遺傳物質 | |
Bacillus thuringiensis Cry1B.868 protein and the genetic material | 蘇雲金芽孢桿菌的Cry1B.868蛋白和遺傳物質 |
登記申請:生物農藥申請占據主導
2024年,美國EPA共收到17個新活性物質登記申請,其中14個為生物農藥,2個為常規大田農藥,1個為抗菌農藥。生物農藥憑藉數據要求減免、審查費用低等優勢,自2020年以來,登記申請數量和登記證獲批數量始終保持穩定。
活性物質 | 農藥類別 | 申請公司名稱 |
---|---|---|
2-Phenoxyethanol 苯氧乙醇 | 抗菌劑 | LANXESS CORPORATION |
Tetflupyrolimet 四氟咯草胺 | 除草劑 | FMC Corporation |
Bicyclopyrone 氟吡草酮 | 除草劑 | Syngenta Crop Protection, LLC |
瑞歐農化:專業服務,助力中國企業進軍美國市場
瑞歐科技深耕全球農藥登記合規服務,協助中國及全球農化企業精準規劃產品登記布局。瑞歐科技已成為超過150家企業的美國代理,憑藉近十年美國農藥合規的豐富經驗,已助力多家企業快速獲得批准,進軍美國市場,其中中國企業占比超過80,歡迎隨時諮詢。
相關文章: