瑞歐科技整理了與化學品原料端密切相關的 5 大重點:
產品中化學物質的管理
物質清單與透明度
危害評估與公開揭露
製造過程中的製程化學品
減少包裝中的關注物質
1. 產品中化學物質的管理
細項 | 要求 | 選擇性分數 |
---|---|---|
1.1 符合歐盟 RoHS 指令的規定 | 必要 | - |
1.2 符合歐盟電池指令/法規(European Union Battery Directive/Regulation)的物質限制要求 | 必要 | - |
1.3 揭露產品中任何列入 SVHC 候選清單且超過閾值的物質 | 必要 | - |
1.4 產品中列入歐盟 REACH SVHC 候選清單的物質含量不得超過每種物品重量的 0.1%,RoHS 指令允許的物質/用途/濃度可豁免 | - | 1 分 |
1.5 減少塑膠組件中的溴和氯的含量,≥25g 的塑膠零件中溴和氯的含量均需滿足 ≤1000 ppm 或 ≤5000 ppm(回收材料中) | 必要 | - |
1.6 進一步減少塑膠組件中的溴和氯的含量,≥5g 的塑膠零件中溴和氯的含量均需滿足 ≤1000 ppm | - | 1-2 分 |
1.7 減少塑膠組件中的 PFAS 含量,≥25g 的塑膠零件中氟含量 ≤100 ppm,≤5000 ppm(回收材料中) | - | 1 分 |
1.8 減少鈹的含量 (≤1000 ppm) | - | 1 分 |
1.9 透過風險評估確認長時間接觸皮膚的材料之適用性 | - | 1 分 |
2. 物質清單與透明度
細項 | 要求 | 選擇性分數 |
---|---|---|
2.1 申報產品中包含的被列入 IEC 62474 DSL 的物質 | 必要 | - |
2.2 在公司官網揭露 2.1 申報的物質 | - | 1 分 |
2.3 產品製造商應要求供應商提供產品中材料、零組件中的化學物質資訊(至少占產品總重量的 70%) | 必要 | - |
2.4 產品製造商應從供應商處獲取產品所含材料、零組件中的化學物質資訊 | - | 1-2 分 |
2.5 產品製造商應從供應商處獲取產品所含材料、零組件中的 PFAS 物質資訊,並進行記錄與公開揭露 | - | 1-2 分 |
3. 危害評估與公開揭露
細項 | 要求 | 選擇性分數 |
---|---|---|
3.1 針對 ≥25g(手機則為 ≥10g)塑膠組件中有意添加的阻燃劑與增塑劑,製造商應採用 GreenScreen® 與 ChemFORWARD 等評估方法確認不含高危害化學品 | - | 1-3 分 |
3.2 半導體蝕刻溶液的氟化表面活性劑/潤滑劑、塗料、黏著劑的含氟溶劑/可充電電池使用的含氟材料中包含的 PFAS 物質,應採用 GreenScreen® 與 ChemFORWARD 等評估方法確認不含高危害化學品 | - | 1-3 分 |
3.3 製造商可選擇在網站上公開採用 GreenScreen® 與 ChemFORWARD 等評估方法製作的評估報告 | - | 1 分 |
4. 製造過程中的製程化學品
細項 | 要求 | 選擇性分數 |
---|---|---|
4.1 在製造過程中減少高優先級製程化學品,即對勞工或環境具有高度危害且已在或懷疑在相關製造工藝中使用的物質 | - | 1 分 |
4.2 製造商應每年從涵蓋產品供應鏈中的 30 個設施或總設施的至少 50%(設施總數小於 60 的情況下)收集製造過程中製程化學品的使用資訊,包括物質清單、供應商、使用量與勞工數量等 | - | 1 分 |
5. 減少包裝中的關注物質
細項 | 要求 | 選擇性分數 |
---|---|---|
5.1 包裝中不可有意添加重金屬,無意引入雜質含量不得超過 100 ppm (w/w)。單質氯不可作為漂白劑用於漂白紙質產品包裝(未加工與/或回收)中的原纖維或回收纖維。聚氯乙烯(包括聚偏二氯乙烯)與歐盟 RoHS 及 REACH 附件 XIV 清單所列之鄰苯二甲酸酯不得故意添加於包裝中。包裝中聚氯乙烯總濃度不得超過 100 ppm 氯 (w/w),鄰苯二甲酸酯總濃度不得超過 100 ppm (w/w)。 | 必要 | - |
5.2 不得於包裝中添加 PFAS 物質。包裝中總氟濃度不得超過 100 ppm (w/w)。 | - | 1 分 |
EPEAT 認證
EPEAT(電子產品環保評估工具,Electronic Product Environmental Assessment Tool)由全球電子產品委員會(GEC)主導開發,為第一類環保標章,於 2006 年正式推出,並獲美國環保署(EPA)支持推廣。
EPEAT驗證評估電子產品在整個生命週期的環境影響,幫助企業與消費者選擇更環保的電子產品,全球廣泛認可。
EPEAT驗證涵蓋各類科技產品與服務,包括電腦與顯示器、影像設備、手機、太陽能模組與逆變器、電視等。
EPEAT 另有 EPEAT Climate+ 計畫,協助消費者快速辨識在設計與製造過程中考量減緩氣候變遷的科技產品。
目前僅電腦與顯示器類別已有 40 家主要電子品牌、共 33,195 項產品獲得認證。
相關文章: